Glassman LH serie
Glassman LH serie 5 kW reguleret DC strømforsyning, 0-1 til 100 kV. er højeste kvalitet og bruges på universiteter og i industrien. Kendetegnet ved høj stabilitet og høj ydeevne. Glassman er amerikansk produceret strømforsyninger.
Strømforsyning der tilfredsstiller EMI direktivet EN50082-2. Kan leveres med udgang positiv polaritet, negativ polaritet eller med reversibel polaritet.
- * Virkningsgrad 85%
- * Spændings regulering er bedre end 0,005%.
- * Strømregulering Bedre end 0,1%.
- * Spænding og strømvis. 0 til +10 V.
- * Stabilitet Typisk 0,01%
- * Remote control +10 V. Ekstern on/off.
- * Lav ripple og støj.
- * Kan fjernstyres.
- * Polaritet til chassis Kan leveres positiv, negativ eller reversibel polaritet.
- * Beskyttelse Automatisk strømbegrænser, inkl. ARCs og kortslutning.
- * Omgivelses temperatur -20 til 40°C.
- * Dimensioner 250 x 600 x 19” rack
- * Vægt 30 kg.
Glassman LH serie med Reversibel polaritet:
- * Glassman LH1R5.0 (0 – 1 kV, 0 – 5.0 A)
- * Glassman LH1.5R3.3 (0 – 1.5 kV, 0 – 3.3 A)
- * Glassman LH2R2.5 (0 – 2 kV, 0 – 2.5 A)
- * Glassman LH3R1.7 (0 – 3 kV, 0 – 1.7 A)
- * Glassman LH5R1.0 (0 – 5 kV, 0 – 1.0 A)
- * Glassman LH6R850 (0 – 6 kV, 0 – 850 mA)
- * Glassman LH8R630 (0 – 8 kV, 0 – 630 mA)
- * Glassman LH10R500 (0 – 10 kV, 0 – 500 mA)
- * Glassman LH12R420 (0 – 12 kV, 0 – 420 mA)
- * Glassman LH15R330 (0 – 15 kV, 0 – 330 mA)
- * Glassman LH20R250 (0 – 20 kV, 0 – 250 mA)
- * Glassman LH25R200 (0 – 25 kV, 0 – 200 mA)
- * Glassman LH30R170 (0 – 30 kV, 0 – 170 mA)
- * Glassman LH40R125 (0 – 40 kV, 0 – 125 mA)
- * Glassman LH50R100 (0 – 50 kV. 0 – 100 mA)
- * Glassman LH60R85 (0 – 60 kV, 0 – 85 mA)
- * Glassman LH70R72 (0 – 25 kV, 0 – 72 mA)
- * Glassman LH80R63 (0 – 30 kV, 0 – 63 mA)
- * Glassman LH100R50 (0 – 40 kV, 0 – 50 mA)
- * Glassman LH125R32 (0 – 50 kV. 0 – 32 mA)
- * Glassman LH150R25 (0 – 60 kV, 0 – 25 mA)
Glassman LH serie med positiv polaritet:
- * Glassman LH8P630 (0 – 8 kV, 0 – 630 mA)
- * Glassman LH10P500 (0 – 10 kV, 0 – 500 mA)
- * Glassman LH12P420 (0 – 12 kV, 0 – 420 mA)
- * Glassman LH15P330 (0 – 15 kV, 0 – 330 mA)
- * Glassman LH20P250 (0 – 20 kV, 0 – 250 mA)
- * Glassman LH25P200 (0 – 25 kV, 0 – 200 mA)
- * Glassman LH30P170 (0 – 30 kV, 0 – 170 mA)
- * Glassman LH40P125 (0 – 40 kV, 0 – 125 mA)
- * Glassman LH50P100 (0 – 50 kV. 0 – 100 mA)
- * Glassman LH60P85 (0 – 60 kV, 0 – 85 mA)
- * Glassman LH70P72 (0 – 25 kV, 0 – 72 mA)
- * Glassman LH80P63 (0 – 30 kV, 0 – 63 mA)
- * Glassman LH100P50 (0 – 40 kV, 0 – 50 mA)
- * Glassman LH125P32 (0 – 50 kV. 0 – 32 mA)
- * Glassman LH150P25 (0 – 60 kV, 0 – 25 mA)
Glassman LH serie med negativ polaritet:
- * Glassman LH8N630 (0 – 8 kV, 0 – 630 mA)
- * Glassman LH10N500 (0 – 10 kV, 0 – 500 mA)
- * Glassman LH12N420 (0 – 12 kV, 0 – 420 mA)
- * Glassman LH15N330 (0 – 15 kV, 0 – 330 mA)
- * Glassman LH20N250 (0 – 20 kV, 0 – 250 mA)
- * Glassman LH25N200 (0 – 25 kV, 0 – 200 mA)
- * Glassman LH30N170 (0 – 30 kV, 0 – 170 mA)
- * Glassman LH40N125 (0 – 40 kV, 0 – 125 mA)
- * Glassman LH50N100 (0 – 50 kV. 0 – 100 mA)
- * Glassman LH60N85 (0 – 60 kV, 0 – 85 mA)
- * Glassman LH70N72 (0 – 25 kV, 0 – 72 mA)
- * Glassman LH80N63 (0 – 30 kV, 0 – 63 mA)
- * Glassman LH100N50 (0 – 40 kV, 0 – 50 mA)
- * Glassman LH125N32 (0 – 50 kV. 0 – 32 mA)
- * Glassman LH150N25 (0 – 60 kV, 0 – 25 mA)