Toellner TOE 8800 serie
Programmerbar DC strømforsyninger med Arbitrary-funktion.
Fås i 130 forskellige udgaver op til 5200 W.
Spænding- og strømkilde, arbitrær effektgenerator, relæmatrix og strømmåler i en ideel kombination af en programmerbar generator og High Speed strømforsyning. Strømforsyning med potentialfri udgang, der arbejder efter det klassiske lineærprincip.
Fuldstændig fri programmering af op til 1000 støttepunkter (1000 punkter hukommelses længde, 200 µs til 100 s trinbredde) med parameteren spænding, strøm og tid. 14 bit opløsning. Type 88xx har mulighed for ekstern styring af U og I.
Manuel indlægning af kurver vha. trykknapper på instrumentets forside eller via IEEE-488 bus. Indlagte kurver kan vælges kontinuerlig cyklus-udgang, enkelt kurveudgang eller n-antal kurver sendes til udgangen (n=2 til 99). Samtlige udgangskurver kan indlægges på SRAM 1 MByte hukommelseskort.
Velegnet til simulering af startspænding i automobil, til styring af magnetventil med kort strøm- og spændingsspids mv.
Toellner har siden 1972 produceret strømforsyninger, funktions-og arbitrary generatorer til deres hjemmemarked i Tyskland samt til eksport. Deres produkter er i høj kvalitet, og den sidste finish og samling foregår stadig af teknikerne med håndkraft.
Toellners referenceliste tæller AEG, AUDI, Bombardier, Bosch, Bugatti Engineering, CERN, DaimlerChrysler, Deutsche Lufthansa, Ferrari, Max-Planck-Instituttet, Mercedes-Benz og Carl Zeiss.
Ring tlf. 75522020 for nærmere informationer på deres store system.
Datablad tilsendes gerne.
Voltage version |
16 V | 18 V | 20 V | 24 V | 32 V | 40 V | 48 V | 64 V | 80 V | 100 V | Output Power |
TOE 8805 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 160 W |
TOE 8815 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 320 W |
TOE 8825 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 640 W |
TOE 8835 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 960 W |
TOE 8845 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 1280 W |
TOE 8855 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 1600 W |
TOE 8865 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 1920 W |
TOE 8885 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 2560 W |
TOE 88105 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 3200 W |
TOE 88115 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 3600 W |
TOE 88125 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 3840 W |
TOE 88145 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 4480 W |
TOE 88165 | – 16 | – 18 | – 20 | – 24 | – 32 | – 40 | – 48 | – 64 | – 80 | – 100 | 5200 W |
Example : | TOE 8865-32 | 0 – 32 V, 0 – 60 A, 1920W |
TOE 810/103 | Brief load current 3 x Irated |
TOE 8810/107M (only TOE 8815 to TOE 88165) |
External superimposition and brief load sink (master) |
TOE 8810/107B | External superimposition and brief load sink (booster) |
TOE 9101 | USB GPIB controller |
TOE 9109 | GPIB 488 cable, 2 m |
TOE 9502 | 19″ adapter, 3 HU for single installation, TOE 8805-xx |
TOE 9508 | 19″ adapter, 3 HU parallel installation set for 2 x TOE 8805-xx |
TOE 9512 | 19″ -Adapter, 3 HU for TOE 8815-xx to TOE 8825-xx |
Supplied accessories
- 1 power cord
- 1 instruction manual
- 1 memory card 128 KB
- Arbitrary software
- Software driver LabView